40 Kode ICD 10 Dry Eye
Saat menentikan kode ocular surface disease, banyak koder menggunakan kode ICD-10 yang sama berulang kali, bahkan ketika kode ICD-10 dry eye yang lebih akurat ada. Di sini, kami akan membahas kode yang relevan secara klinis untuk mata kering (dry eye), dan mengapa Anda harus mempertimbangkan kekhususan tambahan dalam clinical notes!
40 Kode ICD 10 Dry Eye
Kebiasaan ini tidak salah; namun, ada alasan untuk menggunakan kode ICD-10 yang lebih spesifik, membuat kode saat kode tambahan ini relevan secara klinis. Pada artikel ini, saya akan membahas kebanyakan kode ICD-10 dry eye dan mengapa penting untuk mempertimbangkan memasukkan spesifisitas tambahan dalam catatan klinis.
Mari kita tinjau 40 kode ICD-10 yang paling relevan untuk pasien dengan penyakit permukaan mata dan mata kering (ocular surface disease and dry eye)
Selain pengalaman klinis saya, saya ingin memecah daftar ini dalam urutan menurun berdasarkan beberapa aturan.
- Penting untuk memikirkan daftar dalam istilah yang lebih umum hingga yang kurang umum, jadi saya akan menyajikan kondisi yang lebih umum sebelum kondisi yang kurang umum.
- Saya akan mencoba untuk memulai dengan kondisi yang lebih umum dan berlanjut ke diagnosis yang lebih spesifik.
- Untuk lengkapnya, saya akan memasukkan kode unilateral dan bilateral dalam daftar.
Berikut ini adalah Daftar Kode ICD-10 Dry Eye
Kode-ICD | Diagnosis |
---|---|
H04.123 | Dry eye syndrome of bilateral lacrimal glands (kelenjar lakrimal bilateral) |
H04.121 | Dry eye syndrome of right lacrimal gland (kelenjar lakrimal kanan) |
H04.122 | Dry eye syndrome of left lacrimal gland (kelenjar lakrimal kiri) |
H02.88A | Meibomian gland dysfunction right eye, upper and lower eyelids (mata kanan, kelopak mata atas dan bawah) |
H02.88B | Meibomian gland dysfunction left eye, upper and lower eyelids (mata kiri, kelopak mata atas dan bawah) |
H16.143 | Punctate Keratitis, bilateral |
H16.141 | Punctate Keratitis, mata kanan |
H16.142 | Punctate Keratitis, mata kiri |
H16.103 | Superficial Keratitis, tidak spesifik, bilateral |
H16.101 | Superficial Keratitis, tidak spesifik, right eye |
H16.102 | Superficial Keratitis, tidak spesifik, left eye |
H04.203 | Epiphora, bilateral lacrimal gland |
H04.201 | Epiphora, lacrimal gland, kanan |
H04.202 | Epiphora, lacrimal gland, kiri |
H57.13 | Ocular pain, bilateral |
H57.11 | Ocular pain, eye, kanan |
H57.12 | Ocular pain, eye, kiri |
H16.223 | Keratoconjunctivitis sicca, non-Sjögren's syndrome, kedua kata |
H16.221 | Keratoconjunctivitis sicca, non-Sjögren's syndrome, mata kanan |
H16.222 | Keratoconjunctivitis sicca, non-Sjögren's syndrome, mata kiri |
H18.833 | Recurrent Erosion of Cornea, bilateral |
H18.831 | Recurrent Erosion of Cornea, mata kanan |
H18.832 | Recurrent Erosion of Cornea, mata kiri |
H18.453 | Nodular corneal degeneration, bilateral |
H18.451 | Nodular corneal degeneration, mata kanan |
H18.452 | Nodular corneal degeneration, mata kiri |
H16.123 | Filamentary Keratitis, bilateral |
H16.121 | Filamentary Keratitis, mata sebelah kanan |
H16.122 | Filamentary Keratitis, mata sebelah kiri |
H16.213 | Exposure Keratoconjunctivitis, bilateral |
H16.211 | Exposure Keratoconjunctivitis, mata kanan |
H16.212 | Exposure Keratoconjunctivitis, mata kiri |
H16.233 | Neurotrophic keratoconjunctivitis, bilateral |
H16.231 | Neurotrophic keratoconjunctivitis, mata kanan |
H16.232 | Neurotrophic keratoconjunctivitis, mata kiri |
H18.593 | Anterior basement membrane dystrophy, bilateral |
H18.591 | Anterior basement membrane dystrophy, mata bagian kanan |
H18.592 | Anterior basement membrane dystrophy, mata bagian kiri |
M35.01 | Sicca syndrome (Sjögren) dengan keratoconjunctivitis |
M35.00 | Sicca syndrome (Sjögren), tidak spesifik |
Posting Komentar untuk "40 Kode ICD 10 Dry Eye"